青岛鑫华瑞达塑胶无限公司
以后地位:赢钱游戏官网 >
装备明细 | ||||||
序号 | 装备称号(吨位) | 数目(台) | 分量(克) | 拉杆间距(mm) | 最小最大膜厚(mm) | 备注 |
1 | 80T | 5 | 120g | 352 * 352 | 140 - 360 | |
2 | 120T | 2 | 180g | 410 * 410 | 150 - 430 | |
3 | 168T | 5 | 320g | 460 * 460 | 180 - 500 | |
4 | 300T | 1 | 800g | 660 * 660 | 230 - 650 | |
5 | 3080T | 1 | 39000g | 2000 * 1900 | 1000 - 1900 |
|
注塑加工装备
注塑加工产物